Tenggarong Seberang, Rabu 02 Febriari 2022. Pelaksanaan rapat Pelaporan Pertanggung Jawaban BUMDes Tahun 2021 berjalan dengan baik. Pemaparan langsung disampaikan oleh Direktur BUMDes Tridaya Mandiri dengan dihari oleh para tamu undangan yaitu dari Pemerintah Desa Bhuana Jaya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Permusywaratan Desa (LPM) dan para tamu undangan yang lain.
Beberapa hal yang disampaikan dalam rapat tersebut adalah laporan keuangan BUMDes Tahun 2021 dan Pendapatan Asli Desa (PAD). Berikut hal-hal yang disampaikan lebih rinci :
No | Unit Usaha | Pemasukan | Pengeluaran | Pendapatan Bersih | Kendala | Proyeksi tahun 2022 |
1 | Unit TV Kabel | Rp 45,630,000 | Rp 31,435,000 | Rp 14,195,000 | kebutuhan oprasional pada unit ini salah satunya adalah pengadaan STB untuk perpindahan dari TV analog ke Digital dan terjadi perubahan di tubuh pegawai Unit TV Kabel | Penurunan Biaya Maintenance |
2 | Unit Perkebunan (Kebun Pisang) | Rp 735,000 | Rp 9,866,000 | Rp – 9,131,000 | Hama monyet, virus dan harga jual yang masih murah | Peningkatan produksi dengan secara intensif untuk perawatan |
3 | Unit Jasa | Rp 46,660,000 | 0 | Rp 46,660,000 | Pengerjaan Konstruksi Drainase Desa Bhuana Jaya dan Pkerjaan konstruksi SMAN 1 Tenggarong Seberang | |
4 | Unit Pasar | Rp 5,456,000 | Rp 3,455,000 | Rp 2,001,000 | Terjadi penurunan pada bulan agustu dan September akibat pandemic covid-19. | Seiring dengan pelonggaran pembatasan aktivitas, maka jumlah penyewa lapak pun akan semakin bertambah |
5 | Unit UMKM | Rp 4,642,800 | 3,807,200 | Rp 835,600 | Terjadi penurunan pada bulan agustu dan September akibat pandemic covid-19. | Optimisme peningkatan Omset UMKM di sector toko/warung |
6 | Unit Pos | Rp 1,434,500 | Rp 1,434,500 | Skema Top up yang prosesnya masih panjang | Optimisme peningkatan pembayaran warga tiap bulannya |



